Apr 28, 2011
| PK (OVR) | TEAM | PLAYER, POSITION, SCHOOL |
| 1 (1) | Carolina Panthers | Cam Newton, QB, Auburn Tigers |
| 2 (2) | Denver Broncos | Von Miller, OLB, Texas A&M Aggies |
| 3 (3) | Buffalo Bills | Marcell Dareus, DT, Alabama Crimson Tide |
| 4 (4) | Cincinnati Bengals | A.J. Green, WR, Georgia Bulldogs |
| 5 (5) | Arizona Cardinals | Patrick Peterson, CB, LSU Tigers |
| 6 (6) | Atlanta Falcons (from Cleveland) | Julio Jones, WR, Alabama Crimson Tide |
| 7 (7) | San Francisco 49ers | Aldon Smith, DE, Missouri Tigers |
| 8 (8) | Tennessee Titans | Jake Locker, QB, Washington Huskies |
| 9 (9) | Dallas Cowboys | Tyron Smith, OT, USC Trojans |
| 10 (10) | Jacksonville Jaguars (from Washington) | Blaine Gabbert, QB, Missouri Tigers |
| 11 (11) | Houston Texans | J.J. Watt, DE, Wisconsin Badgers |
| 12 (12) | Minnesota Vikings | Christian Ponder, QB, Florida State |
| 13 (13) | Detroit Lions | Nick Fairley, DT, Auburn Tigers |
| 14 (14) | St. Louis Rams | Robert Quinn, DE, North Carolina Tar Heels |
| 15 (15) | Miami Dolphins | Mike Pouncey, C/OG, Florida Gators |
| 16 (16) | Washington Redskins (from Jacksonville) | Ryan Kerrigan, DE, Purdue Boilermakers |
| 17 (17) | New England Patriots (from Oakland) | Nate Solder, OT, Colorado Buffaloes |
| 18 (18) | San Diego Chargers | Corey Liuget, DE, Illinois Fighting Illini |
| 19 (19) | New York Giants | Prince Amukamara, CB, Nebraska Cornhuskers |
| 20 (20) | Tampa Bay Buccaneers | Adrian Clayborn, DE, Iowa Hawkeyes |
| 21 (21) | Cleveland Browns (from Kansas City) | Phil Taylor, DT, Baylor Bears |
| 22 (22) | Indianapolis Colts | Anthony Castonzo, OT, Boston College Golden Eagles |
| 23 (23) | Philadelphia Eagles | Danny Watkins, OG, Baylor Bears |
| 24 (24) | New Orleans Saints | Cameron Jordan, DE, California Bears |
| 25 (25) | Seattle Seahawks | James Carpenter, OT, Alabama Crimson Tide |
| 26 (26) | Kansas City Chiefs (from Atlanta through Cleveland) | Jonathan Baldwin, WR, Pittsburgh Panthers |
| 27 (27) | Baltimore Ravens (Timed out at No. 26) | Jimmy Smith, CB, Colorado Buffaloes |
| 28 (28) | New Orleans Saints (from New England) | Mark Ingram, RB, Alabama Crimson Tide |
| 29 (29) | Chicago Bears | Gabe Carimi, OT, Wisconsin Badgers |
| 30 (30) | New York Jets | Muhammad Wilkerson, DT, Temple Owls |
| 31 (31) | Pittsburgh Steelers | Cameron Heyward, DE, Ohio State Buckeyes |
| 32 (32) | Green Bay Packers | Derek Sherrod, OT, Mississippi State Bulldogs |
Want to ask a football question to Phil Simms, Boomer Esiason, Cris Collinsworth and Howie Long?
You might even win a once in a lifetime trip. Just click here… http://www.thebiglead.com/asktheexperts.shtml
- 0 comments
- Post a Comment

