Mar 5, 2010
The following is a position-by-position breakdown of minimum tenders for franchise and transition players in 2010.
Franchise Player Tenders
To designate a Franchise Player in 2010 and retain a Right of First Refusal and potential compensation of two first round Draft Selections, the required Minimum Tenders are as follows:
| Position | Minimum Tender |
| Quarterback | $ 16,405,000* |
| Running Back | $ 8,156,000* |
| Wide Receiver | $ 9,521,000* |
| Tight End | $ 5,908,000* |
| Offensive Linemen | $ 10,731,000* |
| Defensive End | $ 12,398,000* |
| Defensive Tackle | $ 7,003,000* |
| Linebacker | $ 9,680,000* |
| Cornerback | $ 9,566,000* |
| Safety | $ 6,455,000* |
| Kicker/Punter | $ 2,814,000* |
*or 120% of player’s 2009 salary, whichever is greater
Transition Player Tenders
To designate a Transition Player in 2010, the Minimum Tenders are as follows:
| Position | Minimum Tender |
| Quarterback | $ 14,546,000* |
| Running Back | $ 7,151,000* |
| Wide Receiver | $ 8,651,000* |
| Tight End | $ 5,248,000* |
| Offensive Linemen | $ 9,142,000* |
| Defensive End | $ 10,193,000* |
| Defensive Tackle | $ 6,353,000* |
| Linebacker | $ 8,373,000* |
| Cornerback | $ 8,056,000* |
| Safety | $ 6,011,000* |
| Kicker/Punter | $ 2,629,000* |
Source: NFL Labor
*or 120% of player’s 2009 salary, whichever is greater
NOTE: Tender offers for “Exclusive Rights Franchise Players” who are paid the average of the five largest salaries at his position for Player Contracts for the current 2010 season – will be determined on April 15, the end of the 2010 Restricted Free Agent signing period.
- 0 comments
- Post a Comment

